Classement par nombre de grilles Moyen - Page 32
Decouvrez la page 32 du classement des joueurs classes par nombre de grilles de niveau moyen resolues sur Planete Sudoku. Ce classement met en valeur la perseverance et la regularite des joueurs qui s'attaquent a ce niveau de difficulte.
Les grilles de niveau moyen constituent un excellent terrain d'entrainement. Elles requierent la maitrise des paires nues et cachees, ainsi qu'une bonne capacite d'elimination par candidats.
Positions 621 a 640 - Niveau Moyen
| Rang | Joueur | Grilles resolues | Temps moyen | Score |
|---|---|---|---|---|
| 621 | X_Wing_Pro | 413 | 7:38 | 939 pts |
| 622 | BruteForce0 | 2669 | 28:38 | 1097 pts |
| 623 | ColonneRapide | 3255 | 58:36 | 439 pts |
| 624 | X_Wing_Pro | 463 | 46:27 | 53 pts |
| 625 | NeufParNeuf | 3083 | 28:04 | 1993 pts |
| 626 | BackTracker | 2671 | 43:54 | 305 pts |
| 627 | SwordfishKing | 4254 | 20:42 | 886 pts |
| 628 | JellyFish99 | 3396 | 45:18 | 1185 pts |
| 629 | LigneParfaite | 1671 | 27:42 | 1975 pts |
| 630 | UniqueRect | 1525 | 40:36 | 666 pts |
| 631 | EmptyRect | 4588 | 54:00 | 672 pts |
| 632 | HiddenSingle | 1821 | 28:50 | 1237 pts |
| 633 | JellyFish99 | 3909 | 29:28 | 1433 pts |
| 634 | PuzzleAddict | 4287 | 31:50 | 1895 pts |
| 635 | SolveurExpert | 794 | 19:32 | 1409 pts |
| 636 | BackTracker | 865 | 53:48 | 531 pts |
| 637 | SwordfishKing | 1940 | 52:12 | 351 pts |
| 638 | GrilleFolle | 478 | 16:30 | 1301 pts |
| 639 | CasePrecise | 3830 | 27:56 | 1339 pts |
| 640 | NeufParNeuf | 3245 | 32:25 | 549 pts |
Statistiques du niveau Moyen
Le niveau moyen attire de nombreux joueurs sur Planete Sudoku. En moyenne, une grille de ce niveau est resolue en 7 minutes par les joueurs reguliers. Les meilleurs joueurs du classement parviennent a maintenir un rythme impressionnant de plusieurs grilles par jour.
Pour consulter d'autres classements, explorez les liens suivants :
- Classement Diabolique
- Classement Facile - Page 115
- Classement Moyen - Page 32
- Classement general - Page 379
Participez egalement aux tournois pour affronter d'autres joueurs en temps reel !