Classement general - Page 379
Bienvenue sur la page 379 du classement general de Planete Sudoku. Ce classement regroupe l'ensemble des joueurs actifs de la communaute, classes selon leur score cumule obtenu sur l'ensemble des grilles resolues. Chaque grille completee rapporte des points en fonction de sa difficulte et du temps de resolution.
Le classement general est mis a jour quotidiennement et reflete la performance globale des joueurs. Les positions evoluent constamment au fil des grilles resolues, encourageant une competition saine et motivante entre les membres de la communaute.
Classement des joueurs - Positions 7561 a 7580
| Rang | Joueur | Grilles | Meilleur temps | Score |
|---|---|---|---|---|
| 7561 | SudokuMaster42 | 973 | 50:27 | 498 pts |
| 7562 | GrilleVide | 4343 | 30:03 | 1191 pts |
| 7563 | DeductionPure | 1094 | 30:08 | 1691 pts |
| 7564 | TripleNu | 4451 | 36:38 | 699 pts |
| 7565 | PairCovert | 4235 | 28:53 | 1907 pts |
| 7566 | PairCovert | 1403 | 48:55 | 1022 pts |
| 7567 | PairCovert | 2223 | 49:15 | 1770 pts |
| 7568 | NakedPair | 4370 | 32:40 | 539 pts |
| 7569 | NakedPair | 3703 | 5:45 | 635 pts |
| 7570 | DeductionPure | 2325 | 22:20 | 1878 pts |
| 7571 | ChiffreMagique | 1233 | 10:14 | 834 pts |
| 7572 | RegionComplete | 1852 | 5:26 | 884 pts |
| 7573 | BackTracker | 4545 | 30:26 | 177 pts |
| 7574 | PuzzleAddict | 3541 | 25:57 | 1626 pts |
| 7575 | GrilleFolle | 4816 | 25:30 | 62 pts |
| 7576 | BruteForce0 | 2546 | 49:24 | 1797 pts |
| 7577 | FinsFan | 4509 | 48:47 | 1168 pts |
| 7578 | CerveauLogique | 4099 | 15:17 | 942 pts |
| 7579 | CandidatUnique | 337 | 25:21 | 1419 pts |
| 7580 | EmptyRect | 1452 | 54:29 | 1933 pts |
Comment progresser dans le classement ?
Pour ameliorer votre position dans le classement general, concentrez-vous sur la regularite plutot que la vitesse. Resoudre des grilles de difficulte croissante vous rapportera davantage de points. Les grilles diaboliques, bien que plus exigeantes, offrent un multiplicateur de score significatif.
N'hesitez pas a consulter nos discussions du forum pour echanger des astuces avec les autres joueurs, ou a participer aux tournois pour tester vos competences en conditions reelles.
Navigation du classement
Utilisez les liens ci-dessous pour explorer d'autres pages et categories du classement :