Tournoi Master - Page 15
Bienvenue sur la page 15 du classement des tournois Master. Le format Master represente le plus haut niveau de competition sur Planete Sudoku. Seuls les joueurs les plus experimentes parviennent a se hisser dans ce classement prestigieux.
Les tournois Master se distinguent par la difficulte extreme des grilles proposees et par le calibre exceptionnel des participants. Chaque position dans ce classement temoigne d'heures de pratique et d'une maitrise approfondie des techniques avancees de resolution.
Classement Master - Positions 281 a 300
| Rang | Joueur | Victoires | Participations | Score total |
|---|---|---|---|---|
| 281 | RegionComplete | 5 | 17 | 3218 pts |
| 282 | SwordfishKing | 39 | 139 | 9825 pts |
| 283 | HiddenSingle | 29 | 49 | 8179 pts |
| 284 | SwordfishKing | 45 | 101 | 4960 pts |
| 285 | CandidatUnique | 29 | 44 | 1153 pts |
| 286 | XY_Chain | 48 | 94 | 4602 pts |
| 287 | GrilleFolle | 6 | 40 | 9924 pts |
| 288 | GrilleFolle | 49 | 140 | 4915 pts |
| 289 | LogiqueMax | 49 | 76 | 8208 pts |
| 290 | PairCovert | 18 | 46 | 7641 pts |
| 291 | CandidatUnique | 6 | 71 | 6200 pts |
| 292 | FinsFan | 22 | 68 | 2213 pts |
| 293 | SolveurExpert | 22 | 79 | 8617 pts |
| 294 | HiddenSingle | 43 | 99 | 9512 pts |
| 295 | LogiqueMax | 30 | 46 | 5653 pts |
| 296 | X_Wing_Pro | 21 | 40 | 7122 pts |
| 297 | SudokuMaster42 | 43 | 117 | 8069 pts |
| 298 | FinsFan | 4 | 33 | 8994 pts |
| 299 | ChainReaction | 40 | 108 | 7742 pts |
| 300 | NombreEnOr | 14 | 53 | 9498 pts |
Le format Master
Les tournois Master proposent des grilles de niveau diabolique avec des contraintes supplementaires. Le temps de resolution est strictement limite, et seules les solutions parfaites sont comptabilisees. Ce format exige une concentration absolue et une maitrise parfaite des techniques avancees.
Pour acceder aux tournois Master, un joueur doit avoir participe a un minimum de 50 tournois classiques et obtenu au moins 3 podiums en categorie Diabolique.